.

Acessibilidade

Aumentar Fonte
.
Diminuir Fonte
.
Fonte Normal
.
Alto Contraste
.
Mapa do Site
.
Acesso à informação
.

De segunda-feira a sexta-feira das 8:00 às 16:00 Horas

Idioma

ATA DE REGISTRO DE PREÇO

Nº ATA Nº PROCESSO Nº PREGÃO FORNECEDOR DATA DA ATA ANO REFERENCIA DETALHES
214 108 85 DIMASTER - COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 15/09/2025 2025
204 108 85 AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA 15/09/2025 2025
218 108 85 FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 15/09/2025 2025
211 108 85 CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 15/09/2025 2025
206 108 85 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 15/09/2025 2025
219 108 85 GENÉRICA ITATIBA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 15/09/2025 2025
238 114 89 CIRURGICA UNIÃO LTDA 15/09/2025 2025
239 114 89 MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 15/09/2025 2025
236 107 84 SRC COMÉRCIO DE VARIEDADES LTDA 10/09/2025 2025
237 107 84 SUNAB SERVIÇOS DIVERSOS LTDA 10/09/2025 2025
.
.

Calendário de eventos

.
.

Acompanhe-nos

.
.

Prefeitura Municipal de Cerqueira César - SP.
Usamos cookies para melhorar a sua navegação. Ao continuar você concorda com nossa Políticas de cookies e Termos e condições gerais de uso.