.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Acompanhe as Contas Públicas Municipais e veja todos seus detalhes. Abaixo você encontra os tipos de contas disponibilizadas.
Ultimas Contas Públicas ativas cadastradas
| DESCRICAO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
|---|---|---|---|---|---|
| Recursos Repassados_Outubro_2025 | 2025 | Não especificado | Outubro | 31/10/2025 | Detalhes |
| Recursos Recebidos_Outubro_2025 | 2025 | Não especificado | Outubro | 31/10/2025 | Detalhes |
| Tributos Arrecadados_Outubro_2025 | 2025 | Não especificado | Outubro | 31/10/2025 | Detalhes |
| Recursos Repassados_Setembro_2025 | 2025 | Não especificado | Setembro | 30/09/2025 | Detalhes |
| Recursos Recebidos_Setembro_2025 | 2025 | Não especificado | Setembro | 30/09/2025 | Detalhes |
| Tributos Arrecadados_Setembro_2025 | 2025 | Não especificado | Setembro | 30/09/2025 | Detalhes |
| Recursos Repassados_Agosto_2025 | 2025 | Não especificado | Agosto | 31/08/2025 | Detalhes |
| Recursos Recebidos_Agosto_2025 | 2025 | Não especificado | Agosto | 31/08/2025 | Detalhes |
| Tributos Arrecadados_Agosto_2025 | 2025 | Não especificado | Agosto | 31/08/2025 | Detalhes |
| BALANCETE DA RECEITA | 2025 | Balancete da Receita | Agosto | 31/08/2025 | Detalhes |
| BALANCETE DA DESPESA | 2025 | Balancete da Despesa | Agosto | 31/08/2025 | Detalhes |
| BALANCETE DA RECEITA | 2025 | Balancete da Receita | Julho | 31/07/2025 | Detalhes |
| BALANCETE DA DESPESA | 2025 | Balancete da Despesa | Julho | 31/07/2025 | Detalhes |
| Recursos Recebidos_Julho_2025 | 2025 | Não especificado | Julho | 31/07/2025 | Detalhes |
| Recursos Repassados_Julho_2025 | 2025 | Não especificado | Julho | 31/07/2025 | Detalhes |
| Tributos Arrecadados_Julho_2025 | 2025 | Não especificado | Julho | 31/07/2025 | Detalhes |
| Estudos Receitas - Art 12 da LRF | 2025 | Não especificado | Anual | 31/07/2025 | Detalhes |
| PARACER DO TRIBUNAL TCESP | 2023 | Prestação de Contas | Anual | 01/07/2025 | Detalhes |
| RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 2025 | Relatório Simplificado | 3º Bimestre | 30/06/2025 | Detalhes |
| BALANCETE DA RECEITA | 2025 | Balancete da Receita | Junho | 30/06/2025 | Detalhes |
Contas Públicas por categoria
.
.
.
.