.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Acompanhe as Contas Públicas Municipais e veja todos seus detalhes. Abaixo você encontra os tipos de contas disponibilizadas.
Ultimas Contas Públicas ativas cadastradas
DESCRICAO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|
Estudos Receitas - Art 12 da LRF | 2025 | Não especificado | Anual | 31/07/2025 | Detalhes |
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 2025 | Relatório Simplificado | 3º Bimestre | 30/06/2025 | Detalhes |
BALANCETE DA RECEITA | 2025 | Balancete da Receita | Junho | 30/06/2025 | Detalhes |
BALANCETE DA DESPESA | 2025 | Balancete da Despesa | Junho | 30/06/2025 | Detalhes |
Recursos Recebidos_Junho_2025 | 2025 | Não especificado | Junho | 30/06/2025 | Detalhes |
Recursos Repassados_Junho_2025 | 2025 | Não especificado | Junho | 30/06/2025 | Detalhes |
Tributos Arrecadados_Junho_2025 | 2025 | Não especificado | Junho | 30/06/2025 | Detalhes |
Recursos Recebidos_Maio_2025 | 2025 | Não especificado | Maio | 31/05/2025 | Detalhes |
Recursos Repassados_Maio_2025 | 2025 | Não especificado | Maio | 31/05/2025 | Detalhes |
Tributos Arrecadados_Maio_2025 | 2025 | Não especificado | Maio | 31/05/2025 | Detalhes |
BALANCETE DA RECEITA | 2025 | Balancete da Receita | Maio | 31/05/2025 | Detalhes |
BALANCETE DA DESPESA | 2025 | Balancete da Despesa | Maio | 31/05/2025 | Detalhes |
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 2025 | Relatório Simplificado | 2º Bimestre | 30/04/2025 | Detalhes |
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL | 2025 | Relatório da Gestão Fiscal | 1º Quadrimestre | 30/04/2025 | Detalhes |
BALANCETE DA RECEITA | 2025 | Balancete da Receita | Abril | 30/04/2025 | Detalhes |
BALANCETE DA DESPESA | 2025 | Balancete da Despesa | Abril | 30/04/2025 | Detalhes |
Recursos Repassados_Abril_2025 | 2025 | Não especificado | Abril | 30/04/2025 | Detalhes |
Recursos Recebidos_Abril_2025 | 2025 | Não especificado | Abril | 30/04/2025 | Detalhes |
Tributos Arrecadados_Abril_2025 | 2025 | Não especificado | Abril | 30/04/2025 | Detalhes |
BALANCETE DA RECEITA | 2025 | Balancete da Receita | Março | 31/03/2025 | Detalhes |
Contas Públicas por categoria
.
.
Agosto2025
DOM
SEG
TER
QUA
QUI
SEX
SÁB
.
.