.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Consulte as licitações efetuadas pela Prefeitura Municipal, por meio do sistema que proporciona total transparência aos processos de contratação na Administração Pública Municipal.
Ultimas licitações ativas cadastradas
Nº DA LICITAÇÃO | Nº DO PROCESSO | STATUS | OBJETO | DATA DA DISPUTA | VALOR ESTIMADO | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|
102/2024 | 158/2024 | Ativo | Pregão Eletrônico nº 102/2024 - Registro de preços para eventual aquisição de equipamentos e mobiliários para diversos setores | 02/10/2024 14:00:00 | R$ 622.735,20 | Detalhes |
101/2024 | 157/2024 | Ativo | Pregão Eletrônico 101 / 2024 - Registro de preços para eventual aquisição de insumos hospitalares para a Secretaria Municipal de Esportes | 03/10/2024 14:00:00 | R$ 3.076,40 | Detalhes |
100/2024 | 156/2024 | Ativo | Pregão Eletrônico nº 100/2024 - Contratação de empresa com fornecimento de peças e mão-de-obra para realização de manutenção preventiva e corretiva nos equipamentos da sala de fisioterapia | 02/10/2024 11:00:00 | R$ 133.782,00 | Detalhes |
99/2024 | 155/2024 | Ativo | Pregão Eletrônico nº 099/2024 - Registro de preços para eventual aquisição de EPIs, materiais elétricos, materiais de construção e materiais hidraulicos | 03/10/2024 09:00:00 | R$ 691.727,35 | Detalhes |
21/2024 | 135/2024 | Ativo | Dispensa de Licitação nº 021/2024 - Aquisição de lâmpadas para os veículos pertencentes a frota municipal da Secretaria Municipal de Saúde. | 05/09/2024 09:00:00 | R$ 1.907,79 | Detalhes |
96/2024 | 152/2024 | Ativo | Pregão Eletrônico nº 096/2024 - Registro de preços para eventual contratação de empresa para prestação de serviços de arbitragem para os eventos esportivos organizados pela Prefeitura Municipal de Cerqueira César. | 17/09/2024 09:00:00 | R$ 558.548,50 | Detalhes |
98/2024 | 154/2024 | Ativo | Pregão Eletrônico nº 098/2024 - Registro de preços para eventual aquisição de ferramentas e materiais de serralheria. | 16/09/2024 14:00:00 | R$ 89.350,98 | Detalhes |
97/2024 | 153/2024 | Ativo | Pregão Eletrônico nº 097/2024 - Registro de preços para eventual aquisição de insumos de glicemia para a Farmácia Municipal. | 16/09/2024 09:00:00 | R$ 88.990,00 | Detalhes |
95/2024 | 151/2024 | Ativo | Pregão Eletrônico nº 095/2024 - Registro de preços para eventual aquisição de combustíveis para os veículos da frota municipal. | 05/09/2024 09:00:00 | R$ 8.878.000,00 | Detalhes |
94/2024 | 150/2024 | Ativo | Pregão Eletrônico nº 094/2024 - Registro de preços para eventual contratação de empresa para prestação de serviços de recarga de extintores e fornecimento de novos. | 10/09/2024 14:00:00 | R$ 92.345,20 | Detalhes |
93/2024 | 149/2024 | Ativo | Pregão Eletrônico nº 093/2024 - Registro de preços para eventual contratação de empresa para confecção e fornecimento de uniformes para os alunos da Secretaria Municipal de Esportes. | 10/09/2024 09:00:00 | R$ 16.115,93 | Detalhes |
92/2024 | 148/2024 | Ativo | Pregão Eletrônico nº 092/2024 - Registro de preços para eventual aquisição de hortifrutigranjeiros. | 09/09/2024 14:00:00 | R$ 194.076,00 | Detalhes |
91/2024 | 147/2024 | Ativo | Pregão Eletrônico nº 091/ 2024 - Registro de preços para eventual aquisição de kit de uso individual contendo colete, chapéu e mochila para os Agentes Comunitários de Saúde. | 09/09/2024 11:00:00 | R$ 37.358,67 | Detalhes |
90/2024 | 146/2024 | Ativo | Pregão Eletrônico nº 090/2024 - Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de apreensão e recolhimento de animais de médio e grande porte como caprinos, ovinos, equinos, bovinos, muares e similares, vítimas de maus tratos e acidentes, ou abandonados nas vias públicas urbanas... | 09/09/2024 09:00:00 | R$ 75.720,00 | Detalhes |
87/2024 | 143/2024 | Ativo | Pregão Eletrônico nº 087/2024 - Contratação de empresa para prestação de serviços médicos para atendimento nos Postos de Saúde do município. | 04/09/2024 09:00:00 | R$ 714.736,90 | Detalhes |
89/2024 | 145/2024 | Ativo | Pregão Eletrônico nº 089/2024 - Registro de preços para eventual aquisição de materiais de artesanato para o Fundo Social de Solidariedade. | 02/09/2024 09:00:00 | R$ 67.162,51 | Detalhes |
88/2024 | 144/2024 | Ativo | Pregão Eletrônico nº 088/2024 - Registro de preços para eventual aquisição de insumos para o Samu. | 30/08/2024 14:00:00 | R$ 66.924,56 | Detalhes |
86/2024 | 142/2024 | Ativo | Pregão Eletrônico nº 086/2024 - Registro de preços para eventual aquisição de meiões esportivos para a Secretaria Municipal de Esportes. | 30/08/2024 11:00:00 | R$ 16.940,00 | Detalhes |
85/2024 | 141/2024 | Ativo | Pregão Eletrônico nº 085/2024 - Registro de preços para eventual aquisição de cestas básicas para as famílias em situação de vulnerabilidade social no município. | 30/08/2024 09:00:00 | R$ 342.150,00 | Detalhes |
66/2024 | 110/2024 | Ativo | Pregão Eletrônico nº 066/2024 - contratação de empresa especializada para realização de levantamentos, diagnósticos, prognósticos, proposições, cenários, soluções publicas que componham embasamento técnico para elaboração do Plano Diretor de Cerqueira César. | 30/08/2024 08:00:00 | R$ 531.966,67 | Detalhes |
Licitações por modalidade