.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
| ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 180 | Receitas Despesas Previdenciarias | 2015 | Receitas e Despesas Previdenciárias | 2º Bimestre | 30/04/2015 | Detalhes |
| 48 | Demonst_Restos_Pagar | 2015 | Dem. Restos a Pagar | 2º Bimestre | 30/04/2015 | Detalhes |
| 47 | Demonstr_Resultado_Primario | 2015 | Dem. do Resultado Primário | 2º Bimestre | 30/04/2015 | Detalhes |
| 46 | Demonstr. Resultado_Nominal | 2015 | Dem. do Resultado Nominal | 2º Bimestre | 30/04/2015 | Detalhes |
| 45 | Receita_Corrente_Liquida | 2015 | Dem. Receita Cor. Líquida | 2º Bimestre | 30/04/2015 | Detalhes |
| 44 | Despesa_Função_Subfunção_2ºBim | 2015 | Dem. Função e Subfunção | 2º Bimestre | 30/04/2015 | Detalhes |
| 43 | Balanço_Orçamentário_2ºBim | 2015 | Balanço Orçamentário | 2º Bimestre | 30/04/2015 | Detalhes |
.
.
.
.