.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
| ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 181 | Receitas Despesas Previdenciarias | 2015 | Receitas e Despesas Previdenciárias | 6º Bimestre | 31/12/2015 | Detalhes |
| 177 | Resultado Primario | 2015 | Dem. do Resultado Primário | 6º Bimestre | 31/12/2015 | Detalhes |
| 176 | Resultado Nominal | 2015 | Dem. do Resultado Nominal | 6º Bimestre | 31/12/2015 | Detalhes |
| 175 | RCL | 2015 | Dem. Receita Cor. Líquida | 6º Bimestre | 31/12/2015 | Detalhes |
| 174 | Função Subfunção | 2015 | Dem. Função e Subfunção | 6º Bimestre | 31/12/2015 | Detalhes |
| 173 | Restos a Pagar | 2015 | Dem. Restos a Pagar | 6º Bimestre | 31/12/2015 | Detalhes |
| 171 | Balanço Orçamentario | 2015 | Balanço Orçamentário | 6º Bimestre | 31/12/2015 | Detalhes |
.
.
.
.