.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
| ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 525 | Projeções Atuariais | 2017 | Projeções Atuariais | 6º Bimestre | 31/12/2017 | Detalhes |
| 524 | Alienação Ativos | 2017 | Dem. Rec. Al. Ativos | 6º Bimestre | 31/12/2017 | Detalhes |
| 523 | Restos a Pagar | 2017 | Dem. Restos a Pagar | 6º Bimestre | 31/12/2017 | Detalhes |
| 522 | Resultado Primário | 2017 | Dem. do Resultado Primário | 6º Bimestre | 31/12/2017 | Detalhes |
| 521 | Resultado Nominal | 2017 | Dem. do Resultado Nominal | 6º Bimestre | 31/12/2017 | Detalhes |
| 520 | Previdencia | 2017 | Receitas e Despesas Previdenciárias | 6º Bimestre | 31/12/2017 | Detalhes |
| 519 | RCL | 2017 | Dem. Receita Cor. Líquida | 6º Bimestre | 31/12/2017 | Detalhes |
| 518 | Função e Subfunção | 2017 | Dem. Função e Subfunção | 6º Bimestre | 31/12/2017 | Detalhes |
| 517 | Balanço Orçamentário | 2017 | Balanço Orçamentário | 6º Bimestre | 31/12/2017 | Detalhes |
.
.
.
.