.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
| ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 749 | Restos a Pagar | 2018 | Dem. Restos a Pagar | 4º Bimestre | 31/08/2018 | Detalhes |
| 748 | Resultado Primário | 2018 | Dem. do Resultado Primário | 4º Bimestre | 31/08/2018 | Detalhes |
| 747 | Resultado Nominal | 2018 | Dem. do Resultado Nominal | 4º Bimestre | 31/08/2018 | Detalhes |
| 746 | Previdenciarias | 2018 | Receitas e Despesas Previdenciárias | 4º Bimestre | 31/08/2018 | Detalhes |
| 745 | RCL | 2018 | Dem. Receita Cor. Líquida | 4º Bimestre | 31/08/2018 | Detalhes |
| 744 | Função Subfunção | 2018 | Dem. Função e Subfunção | 4º Bimestre | 31/08/2018 | Detalhes |
| 743 | Balanço Orçamentario | 2018 | Balanço Orçamentário | 4º Bimestre | 31/08/2018 | Detalhes |
.
.
.
.