.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
| ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 759 | Restos a Pagar | 2018 | Dem. Restos a Pagar | 5º Bimestre | 31/10/2018 | Detalhes |
| 758 | Resultado Primário | 2018 | Dem. do Resultado Primário | 5º Bimestre | 31/10/2018 | Detalhes |
| 757 | Resultado Nominal | 2018 | Dem. do Resultado Nominal | 5º Bimestre | 31/10/2018 | Detalhes |
| 756 | RCL | 2018 | Dem. Receita Cor. Líquida | 5º Bimestre | 31/10/2018 | Detalhes |
| 755 | Previdenciarias | 2018 | Receitas e Despesas Previdenciárias | 5º Bimestre | 31/10/2018 | Detalhes |
| 754 | Função Subfunção | 2018 | Dem. Função e Subfunção | 5º Bimestre | 31/10/2018 | Detalhes |
| 753 | Balanço Orçamentario | 2018 | Balanço Orçamentário | 5º Bimestre | 31/10/2018 | Detalhes |
.
.
.
.