.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
| ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 895 | Restos a Pagar | 2019 | Dem. Restos a Pagar | 4º Bimestre | 31/08/2019 | Detalhes |
| 894 | Resultado Primário | 2019 | Dem. do Resultado Primário | 4º Bimestre | 31/08/2019 | Detalhes |
| 893 | Resultado Nominal | 2019 | Dem. do Resultado Nominal | 4º Bimestre | 31/08/2019 | Detalhes |
| 892 | Previdenciarias | 2019 | Receitas e Despesas Previdenciárias | 4º Bimestre | 31/08/2019 | Detalhes |
| 891 | RCL | 2019 | Dem. Receita Cor. Líquida | 4º Bimestre | 31/08/2019 | Detalhes |
| 890 | Função Subfunção | 2019 | Dem. Função e Subfunção | 4º Bimestre | 31/08/2019 | Detalhes |
| 889 | Balanço Orçamentario | 2019 | Balanço Orçamentário | 4º Bimestre | 31/08/2019 | Detalhes |
.
.
.
.