.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
| Data de Cadastro/Horário | Data de Acolhimento/Horário | Data de Abertura/Horário | Data da Disputa/Horário |
|---|---|---|---|
| 10/11/2025 09:00:00 | 25/11/2025 14:00:00 | 25/11/2025 14:00:00 | 25/11/2025 14:00:00 |
| Nº do Processo | Status | |
|---|---|---|
| 153/2025 | Ativo | |
| VALOR ESTIMADO | ||
| R$ 1.662.096,10 | ||
| Objeto | ||
Pregão Eletrônico nº 123/2025 - Registro de preços para eventual aquisição de medicamentos |
||
| Resumo | ||
Pregão Eletrônico nº 123/2025 - Registro de preços para eventual aquisição de medicamentos |
||
Arquivos
| Data | Nome do documento | Download |
|---|---|---|
| 10/12/2025 | Ata Dora | Baixar |
| 10/12/2025 | Ata W.A. Comercio | Baixar |
| 10/12/2025 | Ata Mediton | Baixar |
| 10/12/2025 | Ata Kenan | Baixar |
| 10/12/2025 | Ata ILG | Baixar |
| 10/12/2025 | Ata Fragnari | Baixar |
| 10/12/2025 | Ata Conquista | Baixar |
| 10/12/2025 | Ata Avaremed | Baixar |
| 10/12/2025 | Ata Ativa | Baixar |
| 10/12/2025 | Ata Acacia | Baixar |
| 10/12/2025 | Ata Aglon | Baixar |
| 10/11/2025 | Edital | Baixar |
Movimentação
.
.
.
.