.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
| Data de Cadastro/Horário | Data de Acolhimento/Horário | Data de Abertura/Horário | Data da Disputa/Horário |
|---|---|---|---|
| 28/06/2024 14:30:00 | 11/07/2024 09:00:00 | 11/07/2024 09:00:00 | 11/07/2024 09:00:00 |
| Nº do Processo | Status | |
|---|---|---|
| 108/2024 | Ativo | |
| VALOR ESTIMADO | ||
| R$ 3.746.206,50 | ||
| Objeto | ||
Pregão Eletrônico nº 064/2024 - Registro de preços para eventual aquisição de insumos hospitalares. |
||
| Resumo | ||
Pregão Eletrônico nº 064/2024 - Registro de preços para eventual aquisição de insumos hospitalares. |
||
Arquivos
| Data | Nome do documento | Download |
|---|---|---|
| 23/05/2025 | Ata VR Valadares | Baixar |
| 23/05/2025 | Ata União | Baixar |
| 23/05/2025 | Ata Supermed | Baixar |
| 23/05/2025 | Ata STA | Baixar |
| 23/05/2025 | Ata Soquimica | Baixar |
| 23/05/2025 | Ata Rosicler | Baixar |
| 23/05/2025 | Ata Olimpio | Baixar |
| 23/05/2025 | Ata Oben | Baixar |
| 23/05/2025 | Ata Nova Brasil | Baixar |
| 23/05/2025 | Ata Multi Soluções | Baixar |
| 23/05/2025 | Ata Fabiano | Baixar |
| 23/05/2025 | Ata Dimebras | Baixar |
| 28/06/2024 | EDITAL | Baixar |
Movimentação
.
.
.
.