.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
| Data de Cadastro/Horário | Data de Acolhimento/Horário | Data de Abertura/Horário | Data da Disputa/Horário |
|---|---|---|---|
| 26/02/2025 10:30:00 | 17/03/2025 14:00:00 | 17/03/2025 14:00:00 | 17/02/2025 14:00:00 |
| Nº do Processo | Status | |
|---|---|---|
| 1/2025 | Ativo | |
| VALOR ESTIMADO | ||
| R$ 1.552.767,00 | ||
| Objeto | ||
Pregão Eletrônico nº 001/ 2025 - Registro de preços para eventual aquisição de materiais de limpeza para diversos setores |
||
| Resumo | ||
Pregão Eletrônico nº 001/ 2025 - Registro de preços para eventual aquisição de materiais de limpeza para diversos setores |
||
Arquivos
| Data | Nome do documento | Download |
|---|---|---|
| 29/07/2025 | Ata Zelia | Baixar |
| 21/05/2025 | Ata Eco Plast | Baixar |
| 21/05/2025 | Ata Lazzari | Baixar |
| 21/05/2025 | Ata G e G | Baixar |
| 21/05/2025 | Ata Snop | Baixar |
| 21/05/2025 | Ata Santec | Baixar |
| 21/05/2025 | Ata Multilisa | Baixar |
| 21/05/2025 | Ata Emerson | Baixar |
| 21/05/2025 | Ata Fort Lixo | Baixar |
| 26/02/2025 | REPETIÇÃO DE EDITAL | Baixar |
Movimentação
.
.
.
.