.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Nº DA LICITAÇÃO | Nº DO PROCESSO | STATUS | OBJETO | DATA DA DISPUTA | VALOR ESTIMADO | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|
118/2024 | 177/2024 | Ativo | Pregão Eletrônico nº 118/2024 - Registro de preços para eventual aquisição de luminárias de led | 04/12/2024 09:00:00 | R$ 1.844.360,00 | Detalhes |
117/2024 | 175/2024 | Ativo | Pregão Eletrônico nº 117/2024 - Registro de preços para eventual aquisição de livros literários para a rede municipal de ensino | 03/12/2024 09:00:00 | R$ 202.676,75 | Detalhes |
116/2024 | 173/2024 | Ativo | Pregão Eletrônico nº 116/2024 - Registro de preços para eventual aquisição de baterias automotivas para os veículos da frota municipal | 12/11/2024 09:00:00 | R$ 431.120,00 | Detalhes |
114/2024 | 171/2024 | Ativo | Pregão Eletrônico nº 114/2024 - Registro de preços para eventual contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais necessários e analise de exames laboratoriais aos usuários das Unidades Básicas de Saúde | 08/11/2024 09:00:00 | R$ 5.662.956,25 | Detalhes |
113/2024 | 170/2024 | Ativo | Pregão Eletrônico nº 113/2024 - Registro de preços para eventual aquisição de brinquedos para a Secretaria Municipal de Assistência Social e Secretaria Municipal de Educação | 07/11/2024 14:00:00 | R$ 1.706.732,27 | Detalhes |
112/2024 | 169/2024 | Ativo | Pregão Eletrônico nº 112/2024 - Registro de preços para eventual aquisição de gêneros alimenticios (carnes, embutidos e produtos lacteos) para o serviço de acolhimento - Casa de Abrigo | 08/11/2024 14:00:00 | R$ 42.141,80 | Detalhes |
111/2024 | 168/2024 | Ativo | Pregão Eletrônico nº 111 / 2024 - Registro de preços para eventual aquisição de ventiladores para diversos setores | 12/11/2024 14:00:00 | R$ 51.854,00 | Detalhes |
110/2024 | 167/2024 | Ativo | Pregão Eletrônico nº 110/2024 - Registro de preços para eventual aquisição de insumos e medicamentos veterinários para a Clínica de Atendimentos Veterinários | 11/11/2024 09:00:00 | R$ 110.133,91 | Detalhes |
109/2024 | 166/2024 | Ativo | Pregão Eletrônico nº 109/2024 - Contratação de empresa especializada para realização de manutenção corretiva e preventiva nos equipamentos e periféricos odontológicos, a fim de que seja prestada assistência técnica semanal nos consultórios odontológicos da Rede Municipal de Saúde... | 15/10/2024 14:00:00 | R$ 73.947,96 | Detalhes |
108/2024 | 165/2024 | Ativo | Pregão Eletrônico nº 108/2024 - Registro de preços para eventual aquisição de playgrounds para a rede municipal de ensino | 16/10/2024 10:00:00 | R$ 1.637.096,00 | Detalhes |
107/2024 | 164/2024 | Ativo | Pregão Eletrônico nº 107/2024 - Registro de preços para eventual aquisição de materiais esportivos | 15/10/2024 09:00:00 | R$ 13.068,44 | Detalhes |
106/2024 | 163/2024 | Ativo | Pregão Eletrônico nº 106/2024 - Registro de preços para eventual contratação de empresa especializada para realização de exames de endoscopia e colonoscopia | 14/10/2024 14:00:00 | R$ 746.875,00 | Detalhes |
.
.
.
.