.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
.
.
| Nome | CPF/CNPJ | Cargo | Salário |
|---|---|---|---|
| ROSELI MELLO | 329.363.258-03 | FAXINEIRA | R$ 1.820,00 |
| SABRINA JUSTO DOS SANTOS | 436.338.148-50 | ASSISTENTE SOCIAL | R$ 3.107,70 |
| SILVANA DE CAMARGO RODRIGUES | 396.202.028-48 | COZINHEIRA | R$ 1.820,00 |
| TATIANA NEVES DIAS | 281.009.258-36 | CUIDADOR (A) DE IDOSOS | R$ 1.830,00 |
| THAILA VIEIRA ANDRADE | 594.764.048-17 | CUIDADOR (A) DE IDOSOS | R$ 1.830,00 |
| VALQUIRIA DE FATIMA FERNANDES GARDIMAN | 62.140.162/0001-82 | EDUCADORA SOCIAL | R$ 2.000,00 |
| VANIA TANI DE OLIVEIRA CARDOSO | 324.366.438-14 | CUIDADOR (A) DE IDOSOS | R$ 1.830,00 |
.
.
.
.