.

Acessibilidade

Aumentar Fonte
.
Diminuir Fonte
.
Fonte Normal
.
Alto Contraste
.
Mapa do Site
.
Acesso à informação
.

De segunda-feira a sexta-feira das 8:00 às 16:00 Horas

Idioma

ATA DE REGISTRO DE PREÇO

Nº ATA Nº PROCESSO Nº PREGÃO FORNECEDOR DATA DA ATA ANO REFERENCIA DETALHES
315 121 96 CIRÚRGICA UNIÃO LTDA 11/12/2025 2025
317 121 96 M.N.P. CUSTÓDIO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 11/12/2025 2025
303 153 123 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 10/12/2025 2025
304 153 123 AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 10/12/2025 2025
305 153 123 CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10/12/2025 2025
307 153 123 FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 10/12/2025 2025
308 153 123 ILG COMERCIAL LTDA 10/12/2025 2025
309 153 123 KENAN MEDICAMENTOS LTDA 10/12/2025 2025
310 153 123 MEDITON FARMACÊUTICA LTDA 10/12/2025 2025
311 153 123 W.A. COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 10/12/2025 2025
.
.

Calendário de eventos

.
.

Acompanhe-nos

.
.

Prefeitura Municipal de Cerqueira César - SP.
Usamos cookies para melhorar a sua navegação. Ao continuar você concorda com nossa Políticas de cookies e Termos e condições gerais de uso.