.

Acessibilidade

Aumentar Fonte
.
Diminuir Fonte
.
Fonte Normal
.
Alto Contraste
.
Mapa do Site
.
Acesso à informação
.

De segunda-feira a sexta-feira das 8:00 às 16:00 Horas

Idioma

ATA DE REGISTRO DE PREÇO

Nº ATA Nº PROCESSO Nº PREGÃO FORNECEDOR DATA DA ATA ANO REFERENCIA DETALHES
312 154 124 WENDELI DE CAMARGO LOPES 10/12/2025 2025
306 153 123 DORA MEDICAMENTOS LTDA 10/12/2025 2025
302 153 123 AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA 10/12/2025 2025
301 153 123 ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 10/12/2025 2025
298 146 116 COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA 05/12/2025 2025
299 146 116 DOMINIOS PARTICIPAÇÕES LTDA 05/12/2025 2025
300 146 116 WL NOGUEIRA DISTRIBUIDORA LTDA 05/12/2025 2025
297 149 119 PANIFICADORA E CONFEITARIA CERQUEIRENSE LTDA 05/12/2025 2025
296 133 106 UNIDENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 04/12/2025 2025
289 133 106 EMIGÊ MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA 04/12/2025 2025
.
.

Calendário de eventos

.
.

Acompanhe-nos

.
.

Prefeitura Municipal de Cerqueira César - SP.
Usamos cookies para melhorar a sua navegação. Ao continuar você concorda com nossa Políticas de cookies e Termos e condições gerais de uso.