.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
| Nome | CPF/CNPJ | Cargo | Salário |
|---|---|---|---|
| Adriana Santiago dos Santos | 443.539.928-80 | Auxiliar de Sala | R$ 1.810,16 |
| Andréia Toban | 337.382.748-55 | Professora | R$ 4.234,43 |
| Anna Luísa Estevam Eiro Pires | 484.741.748-80 | Psicóloga | R$ 4.442,60 |
| Bianca Paulo de Camargo | 450.492.448-03 | Assistente Social | R$ 3.157,00 |
| Bruna Milene Pedroza Moreno | 474.752.808-37 | Professora | R$ 4.234,43 |
| Cristiane Fernandes Santana | 313.818.678-55 | Auxiliar de Limpeza | R$ 1.810,16 |
| Daiane Cristina Dias | 409.760.428-78 | Professora | R$ 4.234,43 |
| Daniele Escorse da Silva Miguel | 228.947.858-01 | Auxiliar de Sala | R$ 1.810,16 |
| Diego Gomes | 397.413.528-67 | Professor Educação Física | R$ 4.234,02 |
| Eliana Aparecida Leite | 173.984.278-24 | Professora | R$ 4.234,43 |
| Eliana Regina Laureano | 278.784.828-10 | Professora | R$ 1.300,00 |
| Eliana Regina Laureano Venâncio | 278.784.828-10 | Professora | R$ 4.234,43 |
.
.
.
.