.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
| Nome | CPF/CNPJ | Cargo | Salário |
|---|---|---|---|
| Silvana Gonçalves da Paixão | 330.953.758-75 | Coordenadora Saúde | R$ 4.404,54 |
| Silvia Patricia Soares de Moura | 171.069.058-52 | Auxiliar de Limpeza | R$ 1.320,00 |
| Silvia Patricia Soares de Moura | 171.069.058-52 | Auxiliar de Limpeza | R$ 1.810,16 |
| Talita Aparecida Felipe de Oliveira | 355.814.218-70 | Enfermeira | R$ 4.528,48 |
| Telma Moreira | 142.018.488-17 | Professora | R$ 2.117,22 |
| Terezinha de Góes Campos | 027.036.648-26 | Merendeira | R$ 1.810,16 |
| Verônica Ravagnani Palmieri | 474.749.658-01 | Coordenadora Pedagógica | R$ 4.404,54 |
| Vitória Regina da Conceição Lopes | 414.528.908-03 | Psicóloga | R$ 4.442,60 |
| Welington Santiago dos Santos | 343.178.788-60 | Professor | R$ 4.234,43 |
| Yohana Vitória Reis Modesto | 458.954.958-18 | Auxiliar de Sala | R$ 1.810,16 |
.
.
.
.