.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
| Nome | CPF/CNPJ | Cargo | Salário |
|---|---|---|---|
| Louziane Rodrigues Praxedes da Silva Lima | 117.071.818-37 | Professora de Arte | R$ 4.234,43 |
| Luana Damasceno Prestes | 336.981.888-48 | Professora | R$ 4.234,43 |
| Lucas Daniel Dias Rolim | 435.409.148-89 | Motorista | R$ 2.062,86 |
| Luiz Donizeti de Oliveira | 021.098.568-23 | Motorista | R$ 2.062,86 |
| Maria Adriana de Oliveira Ferreira | 383.990.498-67 | Coordenadora Social | R$ 4.442,60 |
| Maria Alice Mazza de Oliveira | 112.200.528-84 | Auxiliar de Limpeza | R$ 1.810,16 |
| Mariana Cristina Dias de Souza | 404.271.668-70 | Auxiliar de Sala | R$ 1.810,16 |
| Millene Oliveira Bolonha Mariano | 377.259.968-00 | Cuidadora | R$ 3.342,72 |
| Priscila Molitor Silva | 313.751.498-30 | Diretora Financeira | R$ 4.663,18 |
| Regiane Aparecida Vertuan | 455.015.458-61 | Fisioterapia | R$ 3.331,27 |
| Rutiellen Taciana do Amaral Gonçalves | 431.003.378-40 | Cuidadora | R$ 3.342,72 |
| Samuel Fenando Hiray Bessa da Silva | 431.672.368-50 | Fisioterapia | R$ 3.331,27 |
.
.
.
.